报表
指派给
新建 | 进行中 | 已解决-待验证 | 已完成 | 已关闭 | 暂缓 | 已打回 | 更多信息 | 重新打开 | 未复现 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a0梁力 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
a1宋烃 | 58 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 60 | 1 | 61 |
a1闫雷励 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1陈长亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1韩鹏程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x邢培英 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
王海欣 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 6 |
胡云燕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回